<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado de Divisas .com – Forex, divisas, forex trading &#187; Dólar</title>
	<atom:link href="http://mercadodedivisas.com/tag/dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercadodedivisas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 09:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevos mínimos del dólar contra las principales divisas</title>
		<link>http://mercadodedivisas.com/nuevos-minimos-del-dolar-contra-las-principales-divisas/</link>
		<comments>http://mercadodedivisas.com/nuevos-minimos-del-dolar-contra-las-principales-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[cesta de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[paridad del poder adquisitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Desde junio de 2010, hemos visto al euro apreciarse con fuerza contra el dólar desde niveles de 1,20 hasta el actual 1,46. ¿El motivo? Fundamentalmente las previsiones sobre el diferencial de tipos de interés. La Reserva Federal americana parece más predispuesta a mantener los tipos bajos que otros bancos centrales (no se esperan subidas hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde junio de 2010, hemos visto al euro apreciarse con fuerza contra el dólar desde niveles de 1,20 hasta el actual 1,46.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://mercadodedivisas.com/files/2011/04/110421euro_dolar.jpg"></p>
<p style="text-align: center"></a><a href="http://mercadodedivisas.com/files/2011/04/110421euro_dolar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-123" src="http://mercadodedivisas.com/files/2011/04/110421euro_dolar.jpg" alt="" width="574" height="301" /></a></p>
<p>¿El motivo? Fundamentalmente las previsiones sobre el diferencial de tipos de interés. La Reserva Federal americana parece más predispuesta a mantener los tipos bajos que otros bancos centrales (no se esperan subidas hasta el primer trimestre de 2012). Si otros países empiezan a subir tipos antes, el diferencial con Estados Unidos aumentará y los inversores venderán activos en dólares para buscar las mayores rentabilidades que ofrecen los activos en otras divisas. Eso es lo que está recogiendo en parte el movimiento del dólar.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://mercadodedivisas.com/files/2011/04/Dolar_vs_divisas.gif"><img class="size-full wp-image-124 aligncenter" src="http://mercadodedivisas.com/files/2011/04/Dolar_vs_divisas.gif" alt="" width="574" height="300" /></a></p>
<p>Este gráfico muestra el comportamiento del dólar frente a una cesta compuesta por las principales divisas representado por el Bloomberg Correlation-Weighted Currency Indexes. Como se puede apreciar, desde junio de 2010 el dólar se ha depreciado contra el conjunto de las principales divisas casi un 19%.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://mercadodedivisas.com/files/2011/04/paridad_poder_adquisitivo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-125" src="http://mercadodedivisas.com/files/2011/04/paridad_poder_adquisitivo.jpg" alt="" width="581" height="222" /></a></p>
<p>Y sin embargo, examinamos el indicador de paridad de poder adquisitivo, que se basa en el coste real de la compra de una cesta de bienes en cada divisa, vemos que el dólar se encuentra depreciado al cambio actual frente a las principales divisas.</p>
<p>¿Puede contenuar el movimiento desde los niveles actuales? En principio la tendencia parece fuerte pero el dólar muestra una elevada sensibilidad a los anuncios de los bancos centrales y los datos económicos. Mientras los datos macros y los resultados empresariales sigan siendo fuertes, el movimiento del dólar podría extenderse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mercadodedivisas.com/nuevos-minimos-del-dolar-contra-las-principales-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro continúa el rally frente al dólar</title>
		<link>http://mercadodedivisas.com/el-euro-continua-el-rally-frente-al-dolar/</link>
		<comments>http://mercadodedivisas.com/el-euro-continua-el-rally-frente-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[El euro se encuentra cerca del 1,30 frente al dólar  y recupera un  8,6% frente al dólar respecto al mínimo de 1,1952 marcado en junio. La fortaleza de la economía alemana unida una visión menos negativa de las economías más débiles de la eurozona parece estar propiciando la recuperación. Ayer el catalizador estuvo en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euro se encuentra cerca del 1,30 frente al dólar  y recupera un  8,6%  frente al dólar respecto al mínimo de 1,1952 marcado en junio.</p>
<p>La fortaleza de la economía alemana unida una visión menos negativa de las economías más débiles de la eurozona parece estar propiciando la recuperación. Ayer el catalizador estuvo en las ventas de bonos en España que consiguió cubrir 2,57 veces la oferta, por encima de las 1,79 veces en abril (aunque la rentabilidad subió del 4,43% al 5,12%). Estos factores parecen haber provocado un cambio en el sentimiento del euro/dólar.</p>
<p>Este movimiento se ha visto acelerado por el cierre de posiciones cortas sobre el euro de los inversores más cortoplacistas, que se han visto a comprar euros (vender dólares) por el cambio de expectativas.</p>
<p>El mercado descuenta ahora que la FED mantenga los tipos bajos durante más tiempo. Los últimos datos económicos, peores de lo esperado, y la caída de los riesgos inflacionistas (la inflación subyacente cayo a 1,1% en junio) han provocado que el mercado retrase sus expectativas de subidas de tipos y por tanto, que el diferencial positivo de tipos entre Europa y USA (1% frente a 0,25%) siga favoreciendo la apreciación del euro.</p>
<p>A nivel técnico, la próximas resistencias para el EUR/USD estarán en el 1,3040 / 1,3150.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-52" src="http://mercadodedivisas.com/files/2010/07/100716eurusd.JPG" alt="euro dolar" width="638" height="331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mercadodedivisas.com/el-euro-continua-el-rally-frente-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro comienza a recuperarse después de ver nuevos mínimos</title>
		<link>http://mercadodedivisas.com/el-euro-comienza-a-recuperarse-despues-de-ver-nuevos-minimos/</link>
		<comments>http://mercadodedivisas.com/el-euro-comienza-a-recuperarse-despues-de-ver-nuevos-minimos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[confianza zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[El euro ha vuelto a alcanzar el 1.35 contra el dólar después de haber caído hasta  1.3267 la semana pasada. El dólar ha interrumpido el rally iniciado en diciembre que le ha llevado a niveles de julio de 2009. La crisis fiscal europea y los repuntes deflacionistas en Japón han convertido al dólar en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euro ha vuelto a alcanzar el 1.35 contra el dólar después de haber caído hasta  1.3267 la semana pasada.</p>
<p>El dólar ha interrumpido el rally iniciado en diciembre que le ha llevado a niveles de julio de 2009. La crisis fiscal europea y los repuntes deflacionistas en Japón han convertido al dólar en una divisa refugio durante los pasados meses, apoyada también por los buenos datos económicos en Estados Unidos.</p>
<p>Sin embargo, hoy vemos como el euro recupera un 0,73% frente a la moneda americana a la espera de los datos de confianza en Europa que se publicarán a las 11. El consenso de mercado espera que alcancen los niveles de junio de 2008 y este podría ser un catalizador para que se revierta la tendencia de los últimos meses.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-39 aligncenter" src="http://mercadodedivisas.com/files/2010/03/100329divisas.gif" alt="euro dolar" width="643" height="337" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mercadodedivisas.com/el-euro-comienza-a-recuperarse-despues-de-ver-nuevos-minimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las dudas sobre las ayudas a Grecia vuelven a llevar al euro por debajo de los 1.36 dólares</title>
		<link>http://mercadodedivisas.com/las-dudas-sobre-las-ayudas-a-grecia-vuelven-a-llevar-al-euro-por-debajo-de-los-1-36-dolares/</link>
		<comments>http://mercadodedivisas.com/las-dudas-sobre-las-ayudas-a-grecia-vuelven-a-llevar-al-euro-por-debajo-de-los-1-36-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[euronza]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Papandreou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[El primer ministro griego, George Papandreou, continúa con la búsqueda de la ayuda que le permitirá hacer frente a la deuda de 20 billones de euros que vence en los próximos meses. Ayer la canciller alemana, Angela Merkel, afirmaba que la ayuda a Grecia debía ser prestada por el Fondo Monetario Internacional. Estas declaraciones  provocaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer ministro griego, George Papandreou, continúa con la búsqueda de la ayuda que le permitirá hacer frente a la deuda de 20 billones de euros que vence en los próximos meses.</p>
<p>Ayer la canciller alemana, Angela Merkel, afirmaba que la ayuda a Grecia debía ser prestada por el Fondo Monetario Internacional. Estas declaraciones  provocaron un impacto directo en el diferencial de la deuda alemana frente a la griega, que aumento reflejando el incremento del riesgo de la última, y sobre la divisa europea que caía más de un 1%. Posteriormente, el ministro holandés de finanzas, Jan Kees de Jager, también apoyaba esta postura.</p>
<p>Hasta ayer el mercado había empezado a ver solución al problema griego, tras escuchar comentarios de otros dirigentes europeos como el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que afirmó que la zona euro acudiría en rescate de Grecia si era necesario. Esto llevo al euro a romper el nivel de 1.38 contra el dólar y a los mercados a volver a acercarse a máximos.</p>
<p>Todo apunta a que el Fondo Monetario Internacional debería acudir en última instancia para ayudar a Grecia si las naciones de la eurozona no llegan a un acuerdo. Sin embargo, hasta que la situación no se resuelva definitivamente, es posible sigamos viendo una presión a la baja sobre el euro.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-31 aligncenter" src="http://mercadodedivisas.com/files/2010/03/100319divisa.gif" alt="100319divisa" width="586" height="319" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mercadodedivisas.com/las-dudas-sobre-las-ayudas-a-grecia-vuelven-a-llevar-al-euro-por-debajo-de-los-1-36-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro rompe el 1.38 contra el dólar y se aleja de los mínimos</title>
		<link>http://mercadodedivisas.com/el-euro-rompe-el-1-38-contra-el-dolar-y-se-aleja-de-los-minimos/</link>
		<comments>http://mercadodedivisas.com/el-euro-rompe-el-1-38-contra-el-dolar-y-se-aleja-de-los-minimos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[El euro ha roto hoy el 1.38 contra el dólar y se dirige a su siguiente resistencia en el 1.385. Si rompe ese nivel podría a llegar a niveles de 1.42. El posicionamiento de la economía americana para salir antes de la crisis y las dificultades de algunos países de la zona euro para poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euro ha roto hoy el 1.38 contra el dólar y se dirige a su siguiente resistencia en el 1.385. Si rompe ese nivel podría a llegar a niveles de 1.42.</p>
<p>El posicionamiento de la economía americana para salir antes de la crisis y las dificultades de algunos países de la zona euro para poder hacer frente a sus déficits habían sido dos de los motivos que habían llevado al euro a perder terreno frente al dólar. El dólar comenzó a apreciarse frente al euro en diciembre cuando se encontraba a un cambio de 1.514 y toco el máximo de este año en marzo en niveles de 1.343.</p>
<p style="text-align: center"> <img class="size-full wp-image-25 aligncenter" src="http://mercadodedivisas.com/files/2010/03/100317divisa.JPG" alt="100317divisa" width="412" height="246" /></p>
<p>El euro ha entrado en una fase de recuperación provocado por el cambio de escenario que se ha producido este mes.Uno de los principales motivos de la apreciación del euro ha estado en las medidas tomadas por el gobierno griego para resolver su problema de deuda. Ayer Standard &amp; Poors, la agencia de rating, anunciaba que no estaba estudiando rebajar la calificación de la deuda de este país y provocaba la apreciación de sus bonos.</p>
<p> El aumento de la tensión comercial entre Estados Unidos y China también empieza a tener peso sobre el cambio de dólar. El gobierno de Obama parece haber recrudecido sus comentarios sobre las actividades de las autoridades chinas para mantener su divisa artificialmente depreciada. Esta situación podría tener un efecto directo sobre la divisa ya que China es uno de los países con mayores reservas en dólares y uno de los principales compradores de la deuda emitida por EE.UU. para pagar las medidas contra la crisis.</p>
<p> La FED repitió ayer el discurso de que mantendrá los tipos bajos por un largo periodo de tiempo, lo que debería apoyar la depreciación de dólar en el corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mercadodedivisas.com/el-euro-rompe-el-1-38-contra-el-dolar-y-se-aleja-de-los-minimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen se aprecia con la repatriación de beneficios</title>
		<link>http://mercadodedivisas.com/el-yen-se-aprecia-con-la-repatriacion-de-beneficios/</link>
		<comments>http://mercadodedivisas.com/el-yen-se-aprecia-con-la-repatriacion-de-beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[El yen se ha apreciado un 8,13% frente al euro y un 3,33% frente al dólar desde el comienzo de 2010. Este movimiento podría continuar durante el mes de marzo por la repatriación de beneficios de las empresas japonesas de cara al cierre del año fiscal que termina el 31 de este mes. El gobierno nipón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El yen se ha apreciado un 8,13% frente al euro y un 3,33% frente al dólar desde el comienzo de 2010. Este movimiento podría continuar durante el mes de marzo por la repatriación de beneficios de las empresas japonesas de cara al cierre del año fiscal que termina el 31 de este mes.</p>
<p>El gobierno nipón aprobó el año pasado una deducción fiscal para repatriar beneficios generados en otros países. Según JP Morgan Chase, la el volumen de este movimiento durante marzo podría alcanzar los 1,5 billones de yenes (12.250 millones de euros). La entrada de este capital requerirá el cambio la divisa del país donde se ha generado los beneficios por yenes, es decir, comprar yenes y vender otra divisa (dólares, euros,..) lo que empujará la cotización del yen.</p>
<p>Desde el inicio de 2010, el yen se ha apreciado frente a las 16 principales divisas. Aunque sea un efecto a corto plazo, es posible que la tendencia se mantenga en marzo.</p>
<p> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-21" src="http://mercadodedivisas.com/files/2010/03/100309divisas.gif" alt="Yen frente a 16 mayores divisas" width="652" height="356" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mercadodedivisas.com/el-yen-se-aprecia-con-la-repatriacion-de-beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro podría caer otro 8% frente al dólar, según Deutche Bank</title>
		<link>http://mercadodedivisas.com/el-euro-podria-caer-otro-8-frente-al-dolar-segun-deutche-bank/</link>
		<comments>http://mercadodedivisas.com/el-euro-podria-caer-otro-8-frente-al-dolar-segun-deutche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[carry trade]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[El euro podría perder otro 8% y convertirse en la divisa favorita para carry trades, ya que la preocupación sobre la situación de Grecia podría mantener los tipos de interés bajos en la zona euro, según Deutche bank. Las operaciones de carry trade consisten en financiar en euros,  por los bajos tipos de interés, inversiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euro podría perder otro 8% y convertirse en la divisa favorita para <em>carry trades</em>, ya que la preocupación sobre la situación de Grecia podría mantener los tipos de interés bajos en la zona euro, según Deutche bank. Las operaciones de <em>carry trade</em> consisten en financiar en euros,  por los bajos tipos de interés, inversiones otros países con mayores tipos, llevándose el diferencial.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-5 aligncenter" src="http://mercadodedivisas.com/files/2010/02/eurolibor26022010.jpg" alt="euro libor" width="636" height="359" /></p>
<p>En este gráfico muestra los tipos interbancarios a 3 meses en Londrés, conocido como Libor, frente al coste equivalente de préstamos en dólar y yen. El Euro Libor cayó por debajo del 0,6 por ciento la semana pasada por primera vez desde la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. En la parte de abajo del gráfico se ve la relación euro dólar.</p>
<p>Mientras se disipan las dudas sobre la evolución de la situación de Grecia, si se concederán ayudas, y de concederse, si estás serán efectivas,  podemos esperar unos tipos bajos en la zona euro.</p>
<p>Según Deutche Bank, la caída del euro Libor podría acelerar la caída de la divisa a medida que aumente las operaciones de <em>carry trade</em> (los inversores venden euros para comprar otras divisas), algo similar a lo que ocurrió con el dólar durante la última caída.</p>
<p>El euro cayo hasta $1.344 el 19 de febrero, su nivel más bajo desde el 18 de mayo de 2009. Según Deutche Bank podría llegar a niveles de $1.25, cambio que no veíamos desde marzo de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mercadodedivisas.com/el-euro-podria-caer-otro-8-frente-al-dolar-segun-deutche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: mercadodedivisas.com @ 2012-02-06 23:13:42 -->
